Udskriv
CMT varmluftagregat
 
Velegnet for:
  • Halopvarmning 
  • Korntørring 
  • Drivhusopvarmning 
  • Tørrings opgaver
  • Process varme
CMT har med mere end 20 års erfaring og forskning, skabt et af de stærkeste produkter inden
for varmluftaggregater.
 
CMT varmluftaggregater kendetegnes ved hurtig opvarmning, et lavt energi forbrug, samt lave
installationsomkostninger.
 
CMT varmluftaggregat består af et brændkammer af højtemperaturbestandigt rustfrit stål (AISI-430),
horisontal varmeveksler med høj udskildningsevne, galvaniserede og coated paneler med lyd-
og varme-isolering.
En, to eller tre centrifugalventilatorer, afhængig af størrelse, med tilhørende elmotor, remskiver og
kileremme, til hver ventilator. Udstyret omfatter desuden fan/limit thermostat, til styring af ventilatorer,
samt sikkerhedstermostat mod overophedning.
 
CMT varmluftaggregat kan leveres i både lodret og vandretliggende udførsel. Samt i en speciel udgave
i galvaniseret plade med skab for brænder til udendørs montering
 
CMT varmluftaggregat kan leveres med følgende tilbehør: Udblæserhoveder, med justerbare varme
fordelere, indsugningsfiltre, termostatstyring med natsænkning af temperatur, samt ugeur.
Aggregatet kan monteres med brænder for fyringsolie, naturgas eller fuel olie.
 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
TYPE INDFYRET EFFEK
TIVITET
LUFTMÆNGDE BLÆSERMOTOR STØJ
NIVAEU
  kcal/h kW % mc/h modtryk PA antal kW dB(A)
25 28.000 32,6 91,1 1950 60 1 0,15 61
35 38.700 45,0 90,4 2750 50 1 0,25 62
50 56.000 65,1 91,1 4000 200 1 0,59 71
65 72.000 83,7 90,3 5100 90 1 0,74 72
80 90.000 104,7 91,2 6300 170 1 1,1 71
100 111.600 128,6 90,4 7800 150 1 1,5 72
125 141.500 164,5 90,5 9700 200 1 1,5 73
150 165.200 192,1 90,2 11700 220 1 2,2 72
175 191.900 223,1 91,2 13700 210 1 2,2 72
200 221.700 275,8 90,2 15600 190 1 3,0 73
250 274.100 318,7 91,2 19800 170 2 2,2 74
300 333.000 387,2 90,1 23500 200 2 3,0 74
375 414.800 482,3 90,4 29200 190 2 3,0 75
425 466.000 541,9 91,2 33000 220 2 4,0 75
500 543.800 632,3 90,1 38700 160 2 5,5 76
600 656.500 763,4 91,4 46500 240 3 4,0 75
750 823.300 957,3 91,3 55200 260 3 5,5 76
900 977.200 1136,0 92,1 69500 290 4 5,5 78
Oliefyrsmanden A/S Vollerslevvej 24 4632 Bjæverskov Tlf. 4014 6260 info@oliefyrsmanden.dk© ATC Data